Unitree Go2 – der agile Roboterhund
Der Unitree Go2 ist ein vierbeiniger Roboter (Quadruped) der neuesten Generation: wendig, robust und mit moderner Sensorik sowie KI-Funktionen ausgestattet. Er eignet sich für Forschung und Entwicklung, Inspektion, Bildung und anspruchsvolle Industrieaufgaben. Als offizieller deutscher Distributor von Unitree Robotics liefert die UxS GmbH den Go2 mit Beratung, Garantie und Support aus Deutschland.
Highlights
- Rundum-4D-LiDAR für Hinderniserkennung und 3D-Kartierung
- 12 Gelenkmotoren für dynamische, stabile Fortbewegung
- Intelligente Bewegungs- und KI-Funktionen, fortlaufende OTA-Updates
- HD-Weitwinkelkamera und App-Steuerung mit Live-Videoübertragung
- Robustes Design aus Aluminiumlegierung und hochfestem Kunststoff
Die Varianten im Überblick
Der Go2 ist in mehreren Ausbaustufen erhältlich – von der Einsteigerversion bis zu voll programmierbaren Plattformen mit KI-Recheneinheit, LiDAR und Rädern. Die wichtigsten Unterschiede:
| Merkmal | Air | Pro | X | Edu | Wheels (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 2,5 m/s | 3,5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 2,5 m/s |
| Max. Nutzlast | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Max. Steigung | 30° | 40° | 40° | 40° | 35° |
| Überquerbare Höhe | 15 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 70 cm |
| Programmierbar | Nein | Nein | Ja (CPU) | Ja | Ja |
| CPU | – | Intel 8-Kern | Intel 8-Kern | Intel 8-Kern | Intel 8-Kern |
| GPU / KI-Leistung | – | – | – | 40–100 TOPs | 40–100 TOPs |
| Auto-Tracking | – | Ja | Ja | Ja | – |
| Kraftsensor in den Beinen | – | – | – | Ja | – |
| 4G / GPS | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sprachfunktion | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fernbedienung | Optional | Optional | Ja | Ja | Ja |
| Ladestation kompatibel | – | – | Ja | Ja | Ja |
| Akku / Laufzeit | 8 Ah / 1–2 h | 8 Ah / 1–2 h | 8 Ah / 1–2 h | 15 Ah / 2–4 h | 15 Ah / 1,5–3 h |
| Räder | – | – | – | – | Ja |
Edu- und Wheels-Stufen (U1–U4)
Innerhalb der programmierbaren Edu- und Wheels-Reihe unterscheiden sich die Stufen vor allem in Recheneinheit und LiDAR:
| Stufe | Recheneinheit / LiDAR |
|---|---|
| U1 | Jetson Orin 40 TOPs, Realsense D435i |
| U2 | Jetson Orin 100 TOPs, Realsense D435i |
| U3 | Basis U2 + LiDAR Livox Mid-360 |
| U4 | Basis U2 + LiDAR Hesai XT16 |
Die jeweilige Ausstattung und der Preis werden oben über das Auswahlfeld Variante gewählt. Gern beraten wir Sie zur passenden Konfiguration für Ihren Einsatzzweck.
Hinweis: Technische Daten gemäß Herstellerangaben (Stand Feb. 2026), Änderungen vorbehalten.














