Unitree G1-D – Dual-Arm-Roboter für Manipulation & Logistik
Der Unitree G1-D ist ein humanoider Dual-Arm-Roboter auf einer Basis mit Hubsäule – konzipiert für Greif-, Sortier- und Handhabungsaufgaben in Logistik, Industrie und Service. Er ist als stationäre Basisversion und als mobile Version mit Radantrieb erhältlich. Als offizieller deutscher Distributor von Unitree Robotics liefert die UxS GmbH den G1-D mit Beratung, Garantie und Support aus Deutschland.
Highlights
- Zwei Arme mit je 7 Freiheitsgraden für beidhändige Manipulation
- Hubsäule (60 mm/s) für variable Arbeitshöhe
- Binokular-Kamera + LiDAR, zusätzlich 2 Handgelenk-HD-Kameras
- Recheneinheit 8-Core-CPU + Nvidia Jetson, 100 TOPs
- Als stationäre oder mobile (Radantrieb) Version, mit verschiedenen Greifhänden
Technische Daten
| Höhe | 126–168 cm (Hubsäule) |
| Gewicht | 50–80 kg (versionsabhängig) |
| Freiheitsgrade (Basis) | 17–19 (Arme 7×2, Taille 2, Säule 1) – mit Händen mehr |
| Max. Nutzlast pro Arm | 3 kg |
| Wahrnehmung | Binokular-Kamera + LiDAR, 2 Handgelenk-HD-Kameras |
| Recheneinheit | 8-Core-CPU + GPU (Nvidia Jetson), 100 TOPs |
| Akku | 9–30 Ah; Laufzeit 2 h (stationär) bis 6 h (mobil/Flagship) |
Die Varianten im Vergleich
| Variante | Basis | DoF | Hände |
|---|---|---|---|
| G1-D U1 | stationär (Hub) | 19 | 2 × Unitree DEX 1-1 (2-Finger-Greifer) |
| G1-D U2 | stationär | 31 | 2 × Unitree DEX 3-1 (3 Finger) |
| G1-D U3 | stationär | 31 | 2 × DEX 3-1 (3 Finger, taktil) |
| G1-D U4 | stationär | 29 | 2 × BrainCo Revo2 (5 Finger) |
| G1-D U5 | stationär | 29 | 2 × Revo2 Touch (5 Finger, taktil) |
| G1-D U6 | mobil (Radantrieb) | 21 | 2 × Unitree DEX 1-1 (2-Finger-Greifer) |
| G1-D U7 | mobil | 33 | 2 × Unitree DEX 3-1 (3 Finger) |
| G1-D U8 | mobil | 33 | 2 × DEX 3-1 (3 Finger, taktil) |
| G1-D U9 | mobil | 31 | 2 × BrainCo Revo2 (5 Finger) |
| G1-D U10 | mobil | 31 | 2 × Revo2 Touch (5 Finger, taktil) |
Die jeweilige Ausstattung und der Preis werden oben über das Auswahlfeld Variante gewählt. Gern beraten wir Sie zur passenden Konfiguration für Ihren Anwendungsfall.
Hinweis: Technische Daten gemäß Herstellerangaben (Stand März 2026), Änderungen vorbehalten.










